| Cov Ntawv Qhia | 1.59 | Txoj kab uas hla | 75 MM |
| Monomer | 75 MM | Monomer | Polycarbonate |
| Qhov Ntev ntawm Txoj Kev Hauv Tsev | 28 | Abbe Value | 37.5 |
| Lub zog nqus tshwj xeeb | 1.28 | Kev Kis | >98% |
| Lub zog ntau yam | SPH: 0.00~+2.00, NTXIV: NTXIV+1.00~+3.00 | ||
♦ Cov iav polycarbonate ruaj khov dua li cov yas ib txwm muaj, tsis hnyav heev. tawg-pov thawj.
♦ Cov iav polycarbonate kuj tsis tawg, muaj qhov tiv taus kev cuam tshuam zoo tshaj plaws ntawm txhua yam khoom siv iav. Ntau tus kws kho qhov muag xaiv siv cov iav polycarbonate xwb rau cov tsom iav menyuam yaus. Vim tias cov iav tsis tawg, tus menyuam lub qhov muag yuav tsis raug puas tsuaj los ntawm cov iav ya lossis yas yog tias cov tsom iav raug ntaus hnyav los ntawm lub pob lossis tus ntaus pob.
♦ Lawv kuj muaj kev tiv thaiv ultraviolet (UV) uas ua rau lub qhov muag tsis txhob raug tshav ntuj kub.
♦ Cov thav duab kev nyab xeeb ua si nawv yog ua los kom tuav tau qhov cuam tshuam siab los ntawm cov pob uas txav ceev lossis cov racquet hnyav. Polycarbonate yuav txo qhov raug mob los ntawm cov thav duab lawv tus kheej.
Cov tsom iav uas nce qib (progressive lenses) daws tau cov kev xav tau pom sib cais hauv ib lub tsom iav - feem ntau muaj ib lub tshav pob "saib deb" uas tsim rau sab saud ntawm lub tsom iav thiab ib lub tshav pob "pom ze" uas tsim rau sab qis. Tsis yog ib txoj kab cais cov cheeb tsam no, lawv "sib xyaw" ua ke, feem ntau nrog rau nruab nrab ntawm lub tsom iav ua haujlwm kho qhov muag nruab nrab thaum tsim nyog.
| Txheej tawv (HC) | Txheej Txheej Ntau (HMC / AR) | Super Hydrophobic Txheej (SHMC) |
| Txhawm rau txhim kho qhov nyuaj ntawm lub lens kom tiv thaiv qhov khawb ntawm lub substrate | Yuav kom tiv thaiv tau lub lens kom zoo los ntawm kev cuam tshuam | Yuav ua kom lub lens tsis muaj dej, tiv thaiv hluav taws xob, tiv thaiv kev plam thiab roj |
| POLYCARBONATE FINISHED PROGRESSIVE LENS TECHNICAL CHART | ||||||||
| Txoj kab uas hla (hli) | Lub hauv paus Nkhaus (D) | Sage @50 hli (hli) | Sage @40 hli (hli) | Nruab nrab Tuab (hli) | Ntug Thickness (hli) | Qhov Tseeb Nkhaus @1.530 (D) | RXQhov Tseeb Nkhaus @1.530 (D) | Kab Rov Qab (D) |
| 75MM | 2.75D | 1.73 ± 0.01 | 1.12 ± 0.01 | 10.6 ± 0.15 | 12.5 ± 1.15 | 2.75 ± 0.05 | 2.90 ± 0.05 | 4.25 |
| 4.75D | 2.85 ± 0.01 | 0.84 ± 0.01 | 12.5 ± 0.15 | 10.5 ± 1.15 | 4.75 ± 0.05 | 4.81 ± 0.05 | 4.25 | |
| 6.75D | 3.98±0.01 | 2.55 ± .001 | 9.5 ± 0.15 | 8.1±0.15 | 6.75 ± 0.05 | 7.0 ± 0.05 | 6.25 | |
1.56 hmc lens ntim khoom:
cov hnab ntawv ntim khoom (Xaiv):
1) cov hnab ntawv dawb txheem
2) OEM nrog cov neeg siv khoom LOGO, muaj MOQ yuav tsum tau ua
Cov thawv: cov thawv txheem: 50CM * 45CM * 33CM (Txhua lub thawv tuaj yeem suav nrog kwv yees li 500 khub lens, 21KG / CARTON)
Chaw nres nkoj: SHANGHAI















